ウェブアクセシビリティ試験結果
九州歯科大学附属病院HPは「ウェブアクセシビリティ方針」に記載している九州歯科大学附属病院のウェブサイト(https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/)について、JIS X 8341-3:2016の附属書JB(参考)試験方法に基づいた試験を行った結果を以下の通り公表します。
試験実施期間
2026年3月
試験方法
ウェブページ単位での試験
適用規格
JIS X 8341-3:2016
達成等級
JIS X 8341-3:2016のウェブアクセシビリティ達成等級 AA 一部準拠
試験を実施したページ
| 対象ページ | URL |
|---|---|
| トップページ | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/ |
| 当院について | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/about/ |
| 院長あいさつ | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/about/message/ |
| 基本理念・基本姿勢 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/about/idea/ |
| 施設基準 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/about/standard/ |
| フロアマップ | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/about/floor/ |
| 施設のご案内 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/about/equipment/ |
| 初診の方へ | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/first-visitor/ |
| 外来担当医(当番表) | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/first-visitor/rota/ |
| 再診の方へ | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/return-visitor/ |
| 入院・面会の方へ | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/hospitalization/ |
| 入院の準備とお手続き | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/hospitalization/procedure/ |
| 入院生活について | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/hospitalization/life/ |
| 費用とお支払い方法 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/hospitalization/payment/ |
| お見舞いのご案内 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/hospitalization/visit/ |
| 診療科のご案内 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/specialty/ |
| 診断科 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/specialty/oral_diagnosis/ |
| 口腔保健科 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/specialty/oral_health/ |
| 総合診療科 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/specialty/general/ |
| 保存治療科 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/specialty/save_treatment/ |
| 歯周病科 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/specialty/periodontal_disease/ |
| 義歯科 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/specialty/denture/ |
| 口腔インプラント科 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/specialty/oral_implantology/ |
| 小児歯科 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/specialty/pediatric_dentistry/ |
| 矯正歯科 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/specialty/orthodontic/ |
| あんしん科 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/specialty/safety/ |
| 歯科麻酔科・ペインクリニック | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/specialty/anesthesia/ |
| 口腔内科・口腔外科 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/specialty/oral_internal/ |
| 口腔顎顔面外科 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/specialty/oral_surgery/ |
| 歯科放射線科 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/specialty/radiation/ |
| 口腔リハビリテーションセンター | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/specialty/demcab/ |
| 内科 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/specialty/internal/ |
| 紹介医の方へ/地域医療連携 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/area/ |
| 臨床研修センター | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/training/ |
| 臨床研修センター長あいさつ | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/training/greeting/ |
| 研修を希望する方へのご案内 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/training/recruit/ |
| 協力型(Ⅰ)臨床研修施設 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/training/equipment/ |
| 臨床研修センターからのお知らせ | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/training/inspection/ |
| お問い合わせ | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/contact/ |
| 音声ガイダンス | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/guidance/ |
| 交通アクセス | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/access/ |
| よくあるご質問 | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/faq/ |
| サイトマップ | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/sitemap/ |
| プライバシーポリシー | https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/privacy/ |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レべル | 適用 | 適合 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | – | ◯ | 該当なし |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | – | ◯ | 該当なし |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | – | ◯ | 該当なし |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | – | ◯ | 該当なし |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | – | ◯ | 該当なし |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レべル)の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | – | ◯ | 該当なし |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 2.4.6 見出し及びラべルの達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | – | ◯ | 該当なし |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
記号の種類
適用欄 ○:「適用」、ー:「非適用」
適合欄 ○:「適合」
※達成基準項目に該当するコンテンツが無い場合(非適用)は適合「○」となります。
依存した技術
HTML,CSS,JavaScript