九州歯科大学がこれまでに実施した入学者選抜試験について、入学者の出身高等学校都道府県一覧と年度別入学志願者・入学者数などの実施状況および本学の歯科医師国家試験合格率を紹介します。
過去6年間の入学者の出身高等学校都道府県一覧

年度別入学志願者数と入学者数
歯学科
年度 | 学生定員 | 志願者数(一般・AO) | 入学者数(一般・AO) | 私費外国人留学生 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 県外 | 合計 | 県内 | 県外 | 合計 | 受験者 | 合格者 | ||
2020(令和2) | 95 | 98 | 228 | 326 | 20 | 75 | 95 | 6 | 0 |
2019(平成31) | 95 | 92 | 346 | 438 | 27 | 68 | 95 | 5 | 0 |
2018(平成30) | 95 | 123 | 377 | 500 | 18 | 77 | 95 | 5 | 0 |
2017(平成29) | 95 | 107 | 404 | 511 | 19 | 76 | 95 | 3 | 0 |
2016(平成28) | 95 | 99 | 390 | 489 | 21 | 73 | 94 | 6 | 1 |
2015(平成27) | 95 | 103 | 422 | 525 | 21 | 74 | 95 | 0 | 0 |
口腔保健学科
年度 | 学生定員 | 志願者数(一般・AO) | 入学者数(一般・AO) | 私費外国人留学生 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 県外 | 合計 | 県内 | 県外 | 合計 | 受験者 | 合格者 | ||
2020(令和2) | 25 | 22 | 43 | 65 | 9 | 16 | 25 | - | - |
2019(平成31) | 25 | 25 | 36 | 61 | 9 | 17 | 26 | - | - |
2018(平成30) | 25 | 39 | 42 | 81 | 14 | 11 | 25 | - | - |
2017(平成29) | 25 | 33 | 36 | 69 | 11 | 14 | 25 | - | - |
2016(平成28) | 25 | 37 | 35 | 72 | 11 | 14 | 25 | - | - |
2015(平成27) | 25 | 21 | 30 | 51 | 13 | 12 | 25 | - | - |
歯科医師国家試験合格率
(%)
年(回) | 本学出身者 | 全国平均 |
---|---|---|
31(112) | 75.4 | 63.7 |
30(111) | 79.8 | 64.5 |
29(110) | 79.3 | 65.0 |
28(109) | 73.6 | 63.6 |
27(108) | 77.7 | 63.8 |
学科・日程別入学者数・収容定員
年度 | 学科名 | 試験日程 | 入学定員 | 志願者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 (令和2) |
歯学科 | 前期日程 | 78 | 228 | 83 |
AO | 17 | 98 | 12 | ||
口腔保健学科 | 前期日程 | 22 | 54 | 22 | |
AO | 3 | 11 | 3 | ||
2019 (平成31) |
歯学科 | 前期日程 | 78 | 372 | 78 |
AO | 17 | 66 | 17 | ||
口腔保健学科 | 前期日程 | 22 | 54 | 23 | |
AO | 3 | 7 | 3 | ||
2018 (平成30) |
歯学科 | 前期日程 | 78 | 406 | 78 |
AO | 17 | 94 | 17 | ||
口腔保健学科 | 前期日程 | 22 | 65 | 22 | |
AO | 3 | 16 | 3 | ||
2017 (平成29) |
歯学科 | 前期日程 | 78 | 432 | 79 |
AO | 17 | 79 | 16 | ||
口腔保健学科 | 前期日程 | 22 | 59 | 22 | |
AO | 3 | 10 | 3 | ||
2016 (平成28) |
歯学科 | 前期日程 | 78 | 414 | 79 |
AO | 17 | 75 | 15 | ||
口腔保健学科 | 前期日程 | 22 | 60 | 22 | |
AO | 3 | 12 | 3 |
年度 | 専攻 | 試験日程 | 入学定員 | 志願者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 歯学専攻 | 第1回 | 25 | 8 | 7 |
第2回 | 6 | 5 | |||
口腔保健学専攻 | - | 3 | 3 | 3 | |
30 | 歯学専攻 | 第1回 | 25 | 9 | 9 |
第2回 | 9 | 9 | |||
口腔保健学専攻 | - | 3 | 3 | 3 | |
29 | 歯学専攻 | 第1回 | 25 | 10 | 7 |
第2回 | 20 | 19 | |||
口腔保健学専攻 | - | 3 | 5 | 4 | |
28 | 歯学専攻 | 第1回 | 25 | 12 | 10 |
第2回 | 15 | 12 | |||
口腔保健学専攻 | - | 3 | 3 | 3 | |
27 | 歯学専攻 | 第1回 | 25 | 5 | 4 |
第2回 | 29 | 27 | |||
口腔保健学専攻 | - | 3 | 6 | 4 |
在学者数
歯学部 歯学科 |
歯学部 口腔保健学科 |
歯学研究科 歯学専攻 |
歯学研究科 口腔保健学専攻 |
||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 男 | 54 | 1 | 6 | 0 |
女 | 46 | 26 | 6 | 3 | |
2年次 | 男 | 49 | 0 | 12 | 0 |
女 | 42 | 23 | 5 | 3 | |
3年次 | 男 | 46 | 0 | 12 | - |
女 | 57 | 25 | 12 | - | |
4年次 | 男 | 50 | 0 | 14 | - |
女 | 45 | 26 | 9 | - | |
5年次 | 男 | 49 | |||
女 | 39 | ||||
6年次 | 男 | 59 | |||
女 | 41 | ||||
合計 | 男 | 307 | 1 | 44 | 0 |
女 | 270 | 100 | 32 | 6 | |
留学生(私費) | 1 | 0 | 5 | 0 | |
社会人 | 0 | 0 | 21 | 4 |
九州歯科大学歯学部におけるスチューデント デンティスト認定状況
年度 | 認定許可者数 | 認定証発行日 | 許可番号 |
---|---|---|---|
2020(令和2) |
89 | 2020年4月1日 | 2020-08 |
卒業者数と進路
年度 | 卒業者数 | 進路 | ||
---|---|---|---|---|
卒後研修医 (歯科医師国家試験合格者) |
進学 | その他 | ||
30 | 92 | 76 | 0 | 16 |
29 | 90 | 81 | 0 | 9 |
28 | 90 | 77 | 0 | 13 |
27 | 97 | 76 | 0 | 21 |
26 | 85 | 74 | 0 | 11 |
年度 | 卒業者数 | 進路 | ||
---|---|---|---|---|
就職 | 進学 | その他 | ||
30 | 25 | 23 | 1 | 1 |
29 | 25 | 22 | 2 | 1 |
28 | 23 | 21 | 2 | 0 |
27 | 24 | 22 | 2 | 0 |
26 | 24 | 22 | 2 | 0 |
年度 | 修了者数 | 進路 | ||
---|---|---|---|---|
就職 | 進学 | その他 | ||
30 | 28 | 16 | 0 | 12 |
29 | 17 | 11 | 0 | 6 |
28 | 19 | 8 | 0 | 11 |
27 | 17 | 11 | 0 | 6 |
26 | 21 | 11 | 0 | 10 |
年度 | 修了者数 | 進路 | ||
---|---|---|---|---|
就職 | 進学 | その他 | ||
30 | 4 | 4 | 0 | 0 |
29 | 3 | 1 | 1 | 1 |
28 | 5 | 0 | 2 | 3 |
27 | 1 | 0 | 1 | 0 |